
| double a[100][500]; |
|
for (i=0; i<100; i++) for (j=0; j<500; j++) a[i][j] = 0.0; |
|
for (i=0; i<100; i++) { for (j=0; j<500; j++) printf(" %lf", a[i][j]); printf("\n"); } |
|
for (i=0; i<100; i++) { for (j=0; j<=i; j++) printf(" %lf", a[i][j]); printf("\n"); } |
| a0,0 | ||||||
| a1,0 | a1,1 | |||||
| a2,0 | a2,1 | a2,2 | ||||
| a3,0 | a3,1 | a3,2 | a3,3 | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| a98,0 | a98,1 | a98,2 | a98,3 | . . . | a98,98 | |
| a99,0 | a99,1 | a99,2 | a99,3 | . . . | a99,98 | a99,99 |
![]() |
![]() |

|
TABLICZKA MNOZENIA DLA UKLADU O PODSTAWIE 2:
++----+----+
|| 0 | 1 |
+===++====+====+
| 0 || 0 | 0 |
+---++----+----+
| 1 || 0 | 1 |
+---++----+----+
|
TABLICZKA MNOZENIA DLA UKLADU O PODSTAWIE 5:
++----+----+----+----+----+
|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+===++====+====+====+====+====+
| 0 || 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---++----+----+----+----+----+
| 1 || 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+---++----+----+----+----+----+
| 2 || 0 | 2 | 4 | 11 | 13 |
+---++----+----+----+----+----+
| 3 || 0 | 3 | 11 | 14 | 22 |
+---++----+----+----+----+----+
| 4 || 0 | 4 | 13 | 22 | 31 |
+---++----+----+----+----+----+
|
TABLICZKA MNOZENIA DLA UKLADU O PODSTAWIE 7:
++----+----+----+----+----+----+----+
|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+===++====+====+====+====+====+====+====+
| 0 || 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+
| 1 || 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+
| 2 || 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+
| 3 || 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 21 | 24 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+
| 4 || 0 | 4 | 11 | 15 | 22 | 26 | 33 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+
| 5 || 0 | 5 | 13 | 21 | 26 | 34 | 42 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+
| 6 || 0 | 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+
|
TABLICZKA MNOZENIA DLA UKLADU O PODSTAWIE 10:
++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+===++====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+
| 0 || 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 || 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 2 || 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 3 || 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 4 || 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 5 || 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 6 || 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 7 || 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 8 || 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 9 || 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
+---++----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|
Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2024